/ 03
Plans & prix
| Lot | Pièces | Etage | Surface habitable | Surface extérieure | Surface jardin | Exposition | Prix de vente CHF | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A01 | 3.5 | Rez | 76 | 7 | SE | 515 000 | Disponible | |
| A02 | 3.5 | Rez | 76 | 7 | ~30 | NO | 520 000 | Disponible |
| A03 | 2.5 | Rez | 49 | 8 | ~20 | O | 390 000 | Disponible |
| A04 | 2.5 | Rez | 49 | 8 | ~20 | O | 390 000 | Disponible |
| A05 | 3.5 | Rez | 70 | 7 | ~30 | O | 510 000 | Disponible |
| A06 | 2.5 | Rez | 56 | 7 | S | 400 000 | Disponible | |
| A07 | 3.5 | Rez | 72 | 14 | E | 495 000 | Disponible | |
| A11 | 3.5 | 1er | 76 | 7 | SE | 520 000 | Disponible | |
| A12 | 3.5 | 1er | 76 | 7 | NO | 515 000 | Disponible | |
| A13 | 2.5 | 1er | 49 | 8 | O | 395 000 | Disponible | |
| A14 | 2.5 | 1er | 49 | 8 | O | 395 000 | Disponible | |
| A15 | 3.5 | 1er | 70 | 7 | O | 510 000 | Disponible | |
| A16 | 2.5 | 1er | 56 | 7 | S | 405 000 | Disponible | |
| A17 | 3.5 | 1er | 72 | 14 | E | 510 000 | Disponible | |
| A21 | 3.5 | 2ème | 76 | 7 | SE | 525 000 | Disponible | |
| A22 | 3.5 | 2ème | 76 | 7 | NO | 520 000 | Disponible | |
| A23 | 2.5 | 2ème | 49 | 8 | O | 400 000 | Disponible | |
| A24 | 2.5 | 2ème | 49 | 8 | O | 400 000 | Disponible | |
| A25 | 3.5 | 2ème | 70 | 7 | O | 515 000 | Disponible | |
| A26 | 2.5 | 2ème | 56 | 7 | S | 410 000 | Disponible | |
| A27 | 3.5 | 2ème | 72 | 14 | E | 515 000 | Disponible |
| Places de parc | Prix |
|---|---|
| intérieures | CHF 35'000 l'unité |
| extérieures | CHF 25'000 l'unité |
| place moto extérieure | CHF 800 l'unité |
| place moto intérieure | CHF 1000 l'unité |
| Lot | |
|---|---|
| Pièces | |
| Etage | |
| Surface habitable | |
| Surface extérieure | |
| Surface jardin | |
| Exposition | |
| Prix de vente CHF | |
| Statut |
| Lot | |
|---|---|
| Pièces | |
| Etage | |
| Surface habitable | |
| Surface extérieure | |
| Surface jardin | |
| Exposition | |
| Prix de vente CHF | |
| Statut |